Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
CUW (PDF, 1.60Mb) | 2025-05-07 08:41:38 | 6 | |
DPS (PDF, 1.70Mb) | 2025-05-07 08:41:38 | 5 | |
MOS Myślibórz (PDF, 1.61Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 5 | |
MOS Smolnica (PDF, 1.44Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 2 | |
PCPR (PDF, 1.66Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 1 | |
PPP Barlinek (PDF, 1.52Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 2 | |
PPP Dębno (PDF, 1.61Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 1 | |
PPP Myślibórz (PDF, 1.70Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 0 | |
RPOT (PDF, 1.84Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 1 | |
ZS Dębno (PDF, 1.50Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 1 | |
ZSiPO Barlinek (PDF, 2.06Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 1 | |
ZSiPO Myślibórz (PDF, 2.02Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 1 | |
ZS Myślibórz (PDF, 1.70Mb) | 2025-05-07 08:41:39 | 5 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Mateusz Bzdak Data wytworzenia:
07 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Mateusz Bzdak Data publikacji:
07 maj 2025, godz. 08:41
Osoba aktualizująca informacje
Mateusz Bzdak Data aktualizacji:
07 maj 2025, godz. 08:50