Sprawozdania finansowe za 2025 rok
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| CUW (PDF, 2.03Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 11 | |
| DPS (PDF, 1.93Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 5 | |
| MOS Myślibórz (PDF, 1.99Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 5 | |
| MOS Smolnica (PDF, 1.97Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 0 | |
| PCPR (PDF, 2.25Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 4 | |
| PPP Barlinek (PDF, 1.82Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 3 | |
| PPP Dębno (PDF, 1.55Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 1 | |
| PPP Myślibórz (PDF, 1.70Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 1 | |
| RPOT (PDF, 1.87Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 1 | |
| ZS Dębno (PDF, 1.96Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 1 | |
| ZSIPO Barlinek (PDF, 2.87Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 2 | |
| ZSIPO Myślibórz (PDF, 2.25Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 1 | |
| ZS Myślibórz (PDF, 1.65Mb) | 2026-05-07 09:55:13 | 3 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Dariusz Obiegło Data wytworzenia:
07 maj 2026
Osoba dodająca informacje
Mateusz Bzdak Data publikacji:
07 maj 2026, godz. 09:55
Osoba aktualizująca informacje
Mateusz Bzdak Data aktualizacji:
07 maj 2026, godz. 11:53