Sprawozdania Finansowe za 2019 rok
Sprawozdania Finansowe za 2019 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
RPOT Dębno (2) (PDF, 1.49Mb) | 2022-02-04 14:04:45 | 3 | |
CUW Myślibórz (PDF, 1.91Mb) | 2022-02-04 14:04:46 | 0 | |
DPS Myślibórz (PDF, 1.50Mb) | 2022-02-04 14:04:46 | 0 | |
DWDz Myślibórz (PDF, 1.44Mb) | 2022-02-04 14:04:46 | 0 | |
MOS Smolnica (PDF, 1.39Mb) | 2022-02-04 14:04:46 | 0 | |
MOW Renice (PDF, 1.49Mb) | 2022-02-04 14:04:46 | 0 | |
PCPR Myślibórz (PDF, 1.51Mb) | 2022-02-04 14:04:46 | 0 | |
PPP Barlinek (PDF, 1.74Mb) | 2022-02-04 14:04:45 | 0 | |
PPP Dębno (PDF, 1.43Mb) | 2022-02-04 14:04:46 | 0 | |
PPP Myślibórz (PDF, 1.60Mb) | 2022-02-04 14:04:46 | 0 | |
ZS Dębno (PDF, 1.48Mb) | 2022-02-04 14:04:45 | 0 | |
ZSiPO Barlinek (PDF, 1.97Mb) | 2022-02-04 14:04:45 | 0 | |
ZSiPO Myślibórz (PDF, 1.50Mb) | 2022-02-04 14:04:45 | 0 | |
ZSiP Solnica (PDF, 1.47Mb) | 2022-02-04 14:04:45 | 0 | |
ZS Myślibórz (Za Bramką) (PDF, 1.50Mb) | 2022-02-04 14:04:45 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marcin Stępnik Data wytworzenia:
04 lut 2022
Osoba dodająca informacje
Marcin Stępnik Data publikacji:
04 lut 2022, godz. 14:04
Osoba aktualizująca informacje
Mateusz Bzdak Data aktualizacji:
04 lut 2022, godz. 14:04