Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
CUW (PDF, 1.36Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 22 | |
DPS (PDF, 1.35Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 3 | |
MOS Myślibórz (PDF, 1.32Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 5 | |
MOS Smolnica (PDF, 1.34Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 2 | |
PCPR (PDF, 1.35Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 11 | |
PPP Barlinek (PDF, 1.52Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 4 | |
PPP Dębno (PDF, 1.36Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 4 | |
PPP Myślibórz (PDF, 1.40Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 6 | |
RPOT (PDF, 1.42Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 5 | |
ZS Dębno (PDF, 1.43Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 10 | |
ZSiPO Barlinek (PDF, 1.45Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 2 | |
ZSiPO Myślibórz (PDF, 1.35Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 3 | |
ZS Myślibórz (PDF, 1.63Mb) | 2024-05-07 12:39:19 | 15 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Mateusz Bzdak Data wytworzenia:
07 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Mateusz Bzdak Data publikacji:
07 maj 2024, godz. 12:36
Osoba aktualizująca informacje
Mateusz Bzdak Data aktualizacji:
07 maj 2024, godz. 12:39