Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
CUW-1 (PDF, 1.59Mb) | 2022-05-09 10:53:51 | 4 | |
PCPR-1 (PDF, 2.30Mb) | 2022-05-09 10:53:52 | 1 | |
DPS (PDF, 1.88Mb) | 2022-05-09 10:53:51 | 1 | |
DWDz (PDF, 1.74Mb) | 2022-05-09 10:53:51 | 0 | |
MOS Smolnica (PDF, 1.69Mb) | 2022-05-09 10:53:51 | 0 | |
MOW Renice (PDF, 2.15Mb) | 2022-05-09 10:53:51 | 0 | |
PPP Barlinek (PDF, 1.62Mb) | 2022-05-09 10:53:52 | 0 | |
PPP Dębno (PDF, 1.74Mb) | 2022-05-09 10:53:52 | 0 | |
PPP Myślibórz (PDF, 1.72Mb) | 2022-05-09 10:53:52 | 0 | |
RPOT Dębno (PDF, 1.59Mb) | 2022-05-09 10:53:52 | 0 | |
ZS Dębno (PDF, 2.17Mb) | 2022-05-09 10:53:52 | 0 | |
ZSiPO Barlinek (PDF, 1.88Mb) | 2022-05-09 10:53:52 | 0 | |
ZSiPO M (PDF, 1.78Mb) | 2022-05-09 10:53:52 | 0 | |
ZS Myślibórz (PDF, 1.72Mb) | 2022-05-09 10:53:52 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Ewelina Mazurak - Januchowska Data wytworzenia:
09 maj 2022
Osoba dodająca informacje
Agnieszka Solarz Data publikacji:
09 maj 2022, godz. 10:53
Osoba aktualizująca informacje
Agnieszka Solarz Data aktualizacji:
09 maj 2022, godz. 10:58