Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| CUW (PDF, 1.60Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 31 | |
| DPS (PDF, 1.80Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 18 | |
| DWDz (PDF, 1.73Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 10 | |
| MOS Smolnica (PDF, 2.13Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 1 | |
| MOW Renice (PDF, 1.88Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 1 | |
| PCPR (PDF, 1.82Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 2 | |
| PPP Barlinek (PDF, 1.74Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 0 | |
| PPP Dębno (PDF, 1.57Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 2 | |
| PPP Myślibórz (PDF, 1.79Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 6 | |
| RPOT (PDF, 1.91Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 12 | |
| ZS Dębno (PDF, 2.03Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 0 | |
| ZSiPO Barlinek (PDF, 1.84Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 0 | |
| ZSiPO Myślibórz (PDF, 2.30Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 17 | |
| ZS Myślibórz (PDF, 1.81Mb) | 2023-05-09 12:10:50 | 20 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marcin Stępnik Data wytworzenia:
09 maj 2023
Osoba dodająca informacje
Marcin Stępnik Data publikacji:
09 maj 2023, godz. 12:10
Osoba aktualizująca informacje
Marcin Stępnik Data aktualizacji:
09 maj 2023, godz. 12:10